-->
凡例として、各マスの評価は以下のようにしています。
| サブロール | ダイブ | ラッシュ | ポーク | アンカー |
|---|---|---|---|---|
| イニシエーター | ◎ | ○ | △ | × |
| D.VA/ウィンストン/ドゥームフィスト/レッキングボール | ||||
| ブルーザー | △ | ◎ | ○ | △ |
| オリーサ/ザリア/ロードホッグ/マウガ | ||||
| ストールワート | × | △ | ◎ | ○ |
| シグマ/ジャンカークイーン/ドミナ/ハザード/ラインハルト/ラマットラ | ||||
イニシエーターはダイブ構成の要となるタンク、ブルーザーはラッシュ構成で正面から殴り合うタンク、
ストールワートは盾や射線管理でポーク・アンカー構成を支えるタンクです。
| サブロール | ダイブ | ラッシュ | ポーク | アンカー |
|---|---|---|---|---|
| スペシャリスト | △ | ○ | ◎ | ○ |
| ドミナ/シンメトラ/ジャンクラット/ソルジャー76/トールビョーン/バスティオン/メイ | ||||
| リコン | ○ | ○ | ○ | △ |
| エコー/ソンブラ/ファラ/フレイヤ | ||||
| フランカー | ◎ | ○ | △ | △ |
| アンラン/ゲンジ/トレーサー/ベンチャー//リーパー/ヴェンデッタ | ||||
| シャープシューター | △ | △ | ◎ | ○ |
| アッシュ/ウィドウメイカー/キャスディ/ソジョーン/ハンゾー | ||||
スペシャリストとシャープシューターはポーク・アンカー構成で火力を出しやすく、
フランカーはダイブ構成のキルプレッシャーを支えます。
リコンは比較的どの構成にも合わせやすい「万能枠」として扱えるのが特徴です。
| サブロール | ダイブ | ラッシュ | ポーク | アンカー |
|---|---|---|---|---|
| タクティシャン | ○ | ◎ | ◎ | ○ |
| アナ/ジェットパックキャット/ゼニヤッタ/バティスト/ルシオ | ||||
| メディック | ○ | ◎ | ○ | △ |
| モイラ/ブリギッテ/マーシー/ライフウィーバー/ルシオ/ジェットプックキャット/ミズキ | ||||
| サバイバー | ◎ | ○ | ○ | △ |
| イラリー/ウーヤン/ジュノ/ブリギッテ/ミズキ | ||||
タクティシャンは高インパクトなアルティメットを持ち、攻めやカウンターの起点となるサポートです。
メディックは前線で味方を支える回復寄りサポート、サバイバーは自衛・逃げ性能が高く、
ダイブ構成などでフォーカスされても生き残りやすいのが特徴です。
ここまで、タンク/ダメージ/サポートのサブロールごとに、ダイブ・ラッシュ・ポーク・アンカー構成との相性をまとめました。
この表は「連携しやすい組み合わせ」を示したものであり、これが唯一の正解というわけではありません。
マップや敵構成によっては、表にない組み合わせやアンチピックが刺さる場面も多くあります。自分や味方の得意ヒーローを軸にしつつ、この表をガイドラインとして構成を組んでみてください。