-->
| オリーサに対して有効なヒーローのTier表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S+ | ||||
| リーパー | ロードホッグ | ジャンクラット | ファラ | |
| S | ||||
| バスティオン | ゼニヤッタ | アナ | ドゥームフィスト | |
| - | - | |||
| ソンブラ | ラインハルト | - | - | |
| A | ||||
| ザリア | レッキング・ボール | ウィンストン | ソルジャー76 | |
| - | ||||
| シグマ | ハンゾー | ラマットラ | - | |
| B | ||||
| D.VA | ゲンジ | トールビョーン | アッシュ | |
| キャスディ | ソジョーン | エコー | マウガ | |
| C | ||||
| メイ | ウィドウメイカー | オリーサ | マーシー | |
| シンメトラ | キリコ | イラリー | ベンチャー | |
| D | ||||
| トレーサー | バティスト | モイラ | ブリギッテ | |
| - | - | - | ||
| ルシオ | - | - | - | |
オリーサは高い防御力と火力を持つタンクヒーローであり、多くのヒーローにとって脅威となります。特に、近接戦闘を得意とするヒーローや、機動力が低いヒーローは苦戦を強いられるでしょう。オリーサに効果的に対抗するには、遠距離から高火力を与えられるヒーロー、アビリティを無効化できるヒーロー、HPの高いタンクヒーローとの連携が重要です。ただし、ゲームの状況によって有効なヒーローは変化するため、柔軟に対応することが求められます。
以上が、オリーサに対する各ヒーローの有効性を評価したTier表とその説明になります。オリーサの特性を理解し、適切なヒーロー選択とチームワークで対抗していきましょう。
| 
 
 |