-->
| ドゥームフィストに対して有効なヒーローのTier表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| S+ | ||||
| ファラ | エコー | ソンブラ | アナ | |
| – | – | |||
| アッシュ | ウィドウメイカー | – | – | |
| S | ||||
| ゼニヤッタ | オリーサ | ジャンクラット | ロードホッグ | |
| – | – | |||
| ラインハルト | バスティオン | – | – | |
| A | ||||
| マーシー | ソルジャー76 | キャスディ | ザリア | |
| シグマ | レッキング・ボール | キリコ | マウガ | |
| B | ||||
| D.VA | ウィンストン | ブリギッテ | モイラ | |
| バティスト | シンメトラ | トールビョーン | ゲンジ | |
| C | ||||
| リーパー | メイ | ハンゾー | ドゥームフィスト | |
| ルシオ | ソジョーン | ラマットラ | トレーサー | |
| D | – | – | ||
| ベンチャー | イラリー | – | – | |
| – | – | – | – | |
| – | – | – | – | |
ドゥームフィストに対しては、遠距離から高火力を与えられるヒーロー、ドゥームフィストのアビリティを無効化できるヒーロー、高い回復力や防御力を持つヒーローが有効です。一方、近接戦闘に特化したヒーローや、機動力はあるがダメージ量の低いヒーローは、ドゥームフィストに対して苦戦を強いられる傾向にあります。この表を参考に、ドゥームフィストに効果的に対抗できるヒーローを選択し、チームとしての連携を図ることが重要です。
|
|